Nutricia Aptamil PDF Infant Formula 400 g
شیر خشک آپتامیل PDF مناسب کودکان نارس و کم وزن می باشد و برای کودکانی که زودتر از موعد به دنیا آمده اند قابل استفاده می باشد. این شیر خشک حاوی تری گلیسیرید بوده که در هضم و جذب بهتر چربی ها بسیار موثر است. پره بیوتیک (GOS/FOS) در این شیر خشک در تقویت سیستم ایمنی نوزاد نقش قابل توجهی دارد. شیر خشک آپتامیل پی دی اف سرشار از مواد مغذی و معدنی می باشد که نیاز های تغذیه ای روزانه کودک را برطرف می کند. این فرآورده مشکلات مختلف نارس بودن یا کمبود شیر مادر را برطرف می کند.
شیرخشک آپتامیل پی دی اف به عنوان یک شیر خشک پیشرفته حاوی ترکیباتی می باشد که به رشد و تکامل بهتر مغز، بینایی و تقویت سیستم ایمنی کودک کمک می کند. شیر خشک اپتامیل پی دی اف با ترکیبات پروتئین های هضم پذیر و چربی هایی با زنجیره متوسط (MCT OIL) و مواد مغذی ضروری برای نوزادان با وزن پایین و نارس بالای 1800 گرم بعد از ترخیص از بیمارستان طبق دستور پزشک قابل استفاده می باشد.
شیر خشک اپتامیل pdf را می توانید با مراجعه حضوری به داروخانه حاتم خریداری کنید. داشتن نسخه برای خرید شیر خشک آپتامیل پی دی اف الزامی می باشد.
قیمت شیر خشک آپتامیل pdf بر اساس سود مصوب سازمان علوم پزشکی مشخص می شود و داروخانه حاتم در تعیین قیمت ها نقشی ندارد. قیمت شیر خشک آپتامیل پی دی اف را می توانید از طریق تماس با داروخانه استعلام گیری نمایید.
گردآورنده: سرکار خانم دکتر افسانه حاتم جهرمی (دکتر داروساز)
| وزن کودک | آب(میلی لیتر) | تعداد پیمانه ها | دفعات تغذیه با شیر در روز | وزن شیرخوار |
|---|---|---|---|---|
| 2 کیلوگرم | 45 | 1.5 | 8 | 2.5 کیلو گرم |
| 3/5 کلوگرم | 90 | 3 | 6 | 3.5 کیلوگرم |
| 4/5 کیلوگرم | 120 | 4 | 6 | 4.5 کیلوگرم |
| 6 کیلوگرم | 150 | 5 | 6 | 6 کیلوگرم |
| میانگین ترکیبات | در هر 100 میلی لیتر (14.7 گرم) | در 100 گرم شیر خشک |
|---|---|---|
|
انرژی (Energy) |
301 کیلو ژول | 2052 کیلو ژول |
| کالری (Calories) | 72 کیلو کالری | 490 کیلو کالری |
| پروتئین (Protein) | 2 گرم | 13.5 گرم |
| کربوهیدرات (Carbohydrates) | 7.2 گرم | 49.1 گرم |
| لاکتوز (Lactose) | 5.66 گرم | 38.6 گرم |
| چربی (Fat) | 3.8 گرم | 25.9 گرم |
| اسید های چرب اشباع (Saturates) | 1.5 گرم | 9.9 گرم |
| لینولئیک اسید (Linoleic acid) | 473 میلی گرم | 3200 میلی گرم |
| آلفا لینولنیک اسید (a-Linolenic acid) | 72.2 میلی گرم | 490 میلی گرم |
| آراشیدونیک اسید (Arachidonic acid) | 18 میلی گرم | 120 میلی گرم |
| DHA (Docosahexaenoic acid) | 18 میلی گرم | 120 میلی گرم |
| MCT | 0.3 گرم | 2.3 گرم |
| فسفولیپید ها (Phospholipids) | 98 میلی گرم | 669 میلی گرم |
| پره بیوتیک (Prebiotic) | 0.8 گرم | 5.5 گرم |
| سدیم (Sodium) | 26.5 میلی گرم | 180 میلی گرم |
| پتاسیم (Potassium) | 75 میلی گرم | 508 میلی گرم |
| کلراید (Chloride) | 57 میلی گرم | 391 میلی گرم |
| کلسیم (Calcium) | 83 میلی گرم | 565 میلی گرم |
| منیزیم (Magnesium) | 7.2 میلی گرم | 49 میلی گرم |
| آهن (Iron) | 1.2 میلی گرم | 8 میلی گرم |
| روی (Zink) | 0.91 میلی گرم | 6.2 میلی گرم |
| فسفر (Phosphorus) | 48 میلی گرم | 325 میلی گرم |
| مس (Copper) | 60 میکروگرم | 409 میکروگرم |
| ید (Iodine) | 22 میکروگرم | 148 میکروگرم |
| منگنز (Manganese) | 5 میکروگرم | 37 میکروگرم |
| سلنیوم (Selenium) | 3.2 میکروگرم | 22 میکروگرم |
| ویتامین آ (Vitamin A) | 100 میکروگرم | 679 میکروگرم |
| ویتامین ب1 (Vitamin B1) | 90 میکروگرم | 620 میکروگرم |
|
ویتامین ب2 (Vitamin B2) |
160 میکروگرم | 1100 میکروگرم |
|
ویتامین ب6 (Vitamin B6) |
80 میکروگرم | 520 میکروگرم |
| ویتامین ب12 (Vitamin B12) | 0.17 میکروگرم | 1.2 میکروگرم |
| بیوتین (Biotin) | 3.1 میکروگرم | 21 میکروگرم |
| ویتامین کا (Vitamin K1) | 5.9 میکروگرم | 40 میکروگرم |
| ویتامین ای (Vitamin E) | 2.1 میلی گرم | 15 میلی گرم |
| ویتامین د3 (Vitamin D3) |
1.8 میکروگرم |
12میکروگرم |
|
ویتامین سی (Vitamin C) |
12 میلی گرم | 82 میلی گرم |
| پنتوتنیک اسید (Pantothenic acid) |
580 میکروگرم |
4000 میکروگرم |
| فولیک اسید (Folic acid) | 32 میکروگرم | 216 میکروگرم |
| نیاسین (Niacin) | 1.2 میلی گرم | 8 میلی گرم |
| کولین (Choline) | 23 میلی گرم | 153 میلی گرم |
| اینوزیتول (Inositol) | 21 میلی گرم | 146 میلی گرم |
| تائورین (Taurine) | 4.8 میلی گرم | 33 میلی گرم |
| ال-کارنتین (L-Carnitne) | 2.4 میلی گرم | 16 میلی گرم |
| نوکلئوتید ها (Nucleotides) | 3.2 میلی گرم | 22 میلی گرم |
| CMP | 1.6 میلی گرم | 11 میلی گرم |
| UMP | 0.66 میلی گرم | 4.5 میلی گرم |
| AMP | 0.4 میلی گرم | 2.8 میلی گرم |
| GMP | 0.2 میلی گرم | 1.4 میلی گرم |
| IMP | 0.35 میلی گرم |
2.4 میلی گرم |
ترکیبات: لاکتوز (از شیر گاو)، شیر بدون چربی، مخلوط روغن های گیاهی، گالاکتو-اولیگوساکارید، پروتئین وی (از شیر گاو)، چربی شیر بدون آب (از شیر گاو)، مالتودکسترین، فسفولیپید زرده تخم مرغ، فروکتو-الیگوساکارید، کلسیم کربنات، روغن ماهی، کلسیم فسفات، سدیم کلراید، روغن از مورتیرلا آلپینا، منیزیم هیدروژن فسفات، پتاسیم سیترات، اینوزیتول، کولین کلراید، پتاسیم هیدروکسید، آسکوربیک اسید، لسیتین سویا، تائورین، فروس سولفات، سولفات روی، ال کارنیتین، DL-آلفا توکوفریل استات، نوکلئوتید ها، نیکوتینامید، کلسیم D- پنتوتنات، آسکوربیل پالمیتات، سولفات مس، رتینیل پالمیتات، -DL-آلفا توکوفرول، تیامین هیدروکلراید، پیریدوکسین هیدروکلراید، ریبوفلاوین، تریول مونوگلوتامیک اسید، یدید پتاسیم، رتینیل استات، سدیم سلنیت، فیتومنادیون، منگنز سولفات، D-بیوتن; کوله کلسیفرول، سیانوکووبالامین.