Farhaven Health Fh Pro For Women 180 Caps
کپسول اف اچ پرو زنان فیرهون هلث تحت لیسانس آمریکا با داشتن ترکیبات موثر مانند ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز بدن به بهبود سلامت باروری، تنظیم هورمونها و سیکل قاعدگی، بهبود عملکرد تخمدان و تقویت سیستم ایمنی بدن خانمها میپردازد.
اف اچ پرو خانمها فرهیون هلث یک محصول با سه کارایی متفاوت است. اول اینکه مصرف روزانه آن در دوران بارداری میتواند به تامین مواد مغذی مورد نیاز بدن شما کمک کند و از بارداری و سلامت بارداری در زنان حمایت نماید. دوم اینکه با خاصیت آنتی اکسیدانی قوی و با متعادل کردن هورمونها، تستوسترون و انسولین، چرخههای منظم قاعدگی را تقویت میکند. اف اچ پرو زنان نقش موثری در حفظ چرخههای شما در مسیر درست دارد.
بزرگسالان روزانه ۶ عدد کپسول مصرف شود.
ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین A | ۱۵۰۰mcg | ۱۷۰% |
ویتامین C | ۲۴۰mg | ۲۷۰% |
ویتامین D | ۷۰۰mcg | ۳۵۰% |
ویتامین E | ۶۷mg | ۴۵۰% |
ویتامین K | ۸۰mcg | ۷۰% |
ویتامین B۱ | ۳mg | ۲۵۰% |
ویتامین B۲ | ۳,۴mg | ۲۶۰% |
ویتامین B۳ | ۴۰mg | ۲۵۰% |
ویتامین B۶ | ۴mg | ۲۴۰% |
فولات | ۱۳۶۰mcg DFE | ۳۴۰% |
ویتامین B۱۲ | ۱۲mcg | ۵۰۰% |
ویتامین B۸ | ۶۰۰mcg | ۲۰۰۰% |
ویتامین B۵ | ۲۰mg | ۴۰۰% |
کولین | ۵۰mg | ۱۰% |
آهن | ۱۸mg | ۱۰۰% |
ید | ۱۵۰mcg | ۱۰۰% |
زینک | ۳۰mg | ۲۷۰% |
سلنیوم | ۷۰mcg | ۱۳۰% |
مس | ۱mg | ۱۱۰% |
منگنز | ۲mg | ۹۰% |
کلر | ۲۴۰mcg | ۶۹۰% |
مولیبدنوم | ۷۵mcg | ۱۷۰% |
میو اینوسیتول | ۲۰۰۰mg | ** |
کو آنزیم کیوتن | ۳۰۰mg | ** |
آلفا لیپوئیک اسید | ۱۰۰mg | ** |
دی چیرو اینوسیتول | ۵۰mg | ** |
عصاره هسته انگور | ۵۰mg | ** |
عصاره ترانس رسوراترول | ۵۰mg | ** |
ان استیل ال سیستئین | ۵۰mg | ** |
ملاتونین | ۲mg | ** |
بنفوتیامین | ۱mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی