Genestar Isogold Whey Powder
پودر ایزوگلد ژن استار خالص ترین پروتئین موجود در بازار است که هر وعده آن شامل ۹۰ درصد پروتئین ایزوله وی بوده، که مورد نیاز بدن است. این محصول شامل مقادیری از آمینو اسیدهای مورد نیاز بدن است. با توجه به بالاترین مقدار پروتئین ( ۱۳ گرم در هر وعده ) این محصول به رشد و ابقاء حجم عضلانی کمک میکند.پروتئین ایزوله شده وی محصولی ایده آل برای رشد و بهبود عضله و کاهش وزن است.
روزانه مقدار یک پیمانه ( ۲۶ گرم ) از محصول را در ۲۴۰ سی سی آب سرد، شیر و یا نوشیدنی دلخواه خود اضافه و مخلوط نمایید.
ترکیبات | مقدار در یک قرص | درصد نیاز مصرف روزانه |
کالری | ۱۰۰ | ** |
چربی | ۰,۵g | <۱% |
ترانس چربی | ۰g | t |
کربوهیدرات | ۱g | <۱% |
شکر | <۱g | t |
پروتئین | ۲۳g | ۵۰% |
کلسیم | ۰,۲۴g | ۱۵% |
فسفات | ۷۰mg | ۷% |
منیزیم | ۲۲mg | ۶% |
سدیم | ۴۵mg | ۲% |
پتاسیم | ۱۲۵mg | ۵% |
ال-آسپارتیک اسید | ۲۸۴۵mg | ** |
ال-لوسین | ۲۸۶۷mg | ** |
ال- تریپیتوفان | ۵۲۹mg | ** |
ال- لیزین | ۲۷۱۶mg | ** |
ال – گلوتامیک اسید | ۵۴۰۷mg | ** |
ال – والین | ۱۶۴۶mg | ** |
ال – ترئونین | ۲۲۱۵mg | ** |
ال – آلانین | ۱۳۴۴mg | ** |
ال – فنیل آلانین | ۷۲۲mg | ** |
ال – آرژنین | ۴۹۸mg | ** |
ال – گلیسین | ۳۹۸mg | ** |
ال – متیونین | ۴۷۳mg | ** |
ال – هیستیدین | ۳۶۷mg | ** |
ال – سیستئین | ۵۸۵mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی