Magnum Vitamins Zincomax Syrup 200 ml
| ترکیبات | مقدار در هر 5 میلی لیتر | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| ویتامین دی3 (Vitamin D3) | 400 واحد بین المللی | 67% |
| ویتامین آ (Vitamin A) | 1000 واحد بین المللی | 100% |
| ویتامین سی (Vitamin C) | 38 میلی گرم | 273% |
| ویتامین ای (Vitamin E) | 10 واحد بین المللی | 71.4% |
| ویتامین ب1 (Vitamin B1) | 0.8 میلی گرم | 160% |
| ویتامین ب2 (Vitamin B2) | 0.8 میلی گرم | 160% |
| ویتامین ب3 (Vitamin B3) | 5 میلی گرم | 100% |
| ویتامین ب6 (Vitamin B6) | 0.6 میلی گرم | 120% |
| ویتامین ب12 (Vitamin B12) | 0.9 میکروگرم | 180% |
| ویتامین ب5 (Vitamin B5) | 2 میلی گرم | 100% |
| فولات (Folate) | 150 میکروگرم | 100% |
| زینک گلوکونات (Zinc Gluconate) | 10 میلی گرم | 167% |
دیگر ترکیبات: متیل پارابن، پروپیل پارابن، زانتان گام، پلی سوربات، گلیسیرین، سیتریک اسید، پی دبلیو.