EuRho Vital Meno-Avert Calcium Plus 45 Tablets
یائسگی یک فرآیند بیولوژیک طبیعی در زندگی زنان است که معمولاً از سنین 45 تا 55 سالگی آغاز میشود. یائسگی با تغییرات هورمونی ، جسمی و روانی همراه است که جنبه های مختلفی از زندگی زنان را تحت تاثیر قرار می دهد. با شروع این فرایند بیولوژیکی ، تخمدانها به میزان کمتری هورمون های زنانه به خصوص استروژن تولید میکنند و باعث بروز علائم یائسگی می شوند.
علائم یائسگی شامل گر گرفتگی، اختلالات خواب و تعریق شبانه است. بعلاوه بعد از یائسگی خطر ابتلا به مشکلاتی مانند پوکی استخوان ،بیماریهای قلبی وعروقی ، بیاختیاری ادرار، کم شدن ترشحات زنانه ، کاهش تمایلات جنسی و افسردگی افزایش مییابد.
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
|---|---|---|
| ویتامین B۱ | ۹mg | ۸۱۸ |
| ویتامین B۲ | ۵mg | ۳۵۷ |
| نیاسین | ۲۰mg NE | ۱۲۵ |
| پانتوتنیک اسید | ۳۰mg | ۵۰۰ |
| ویتامین B۶ | ۱۰mg | ۷۱۴ |
| ویتامین B۱۲ | ۹ µg | ۳۶۰ |
| فولیک اسید | ۴۰۰ µg | ۲۰۰ |
| ویتامین C | ۴۵mg | ۵۶ |
| ویتامین D (۶۰۰IU) | ۱۵ µg | ۳۰۰ |
| ویتامین E | ۳۰mg | ۲۵۰ |
| ویتامین A | ۴۰۰ µg | ۵۰ |
| بیوتین | ۳۰ µg | ۶۰ |
| کلسیم | ۸۳۶mg | ۱۰۵ |
| کروم | ۵۰ µg | ۱۲۵ |
| مس | ۱mg | ۱۰۰ |
| آهن | ۱۰mg | ۷۱ |
| منیزیم | ۱۰۰mg | ۲۷ |
| منگنز | ۰,۵mg | ۲۵ |
| سلنیوم | ۱۰۰ µg | ۱۸۲ |
| زینک | ۱۵mg | ۱۵۰ |
| ید | ۲۵۰ µg | ۱۶۷ |
| کاروتنوئیدهای مخلوط | ۲mg | ** |
| عصاره ایزوفلاونهای سویا | ۱۰۰mg | ** |
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی