قرص مولتی کامپلیت هلث برست مکمل تغذیهای بوده که جهت کمک به سلامت عمومی و تامین ویتامینها و مواد مغذی مورد استقبال قرار گرفته است. با توجه به اینکه افراد معمولا نمیتوانند از رژیم غذایی خود تمامی مواد مغذی مورد نیاز را دریافت کنند، نیاز به مصرف مکملهای کمکی دارند. مواد تشکیل دهنده مولتی ویتامین ها از ارزش تغذیهای بسیار بالایی برخوردار بوده و اغلب بی خطر و امن هستند.
در صورت بارداری و یا شیردهی قبل از مصرف، با پزشک و یا داروساز مشورت کنید.
ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین A (پالمیتات) | ۸۰۰mcg | ۸۹% |
ویتامین C(آسکوربیک اسید) | ۹۰mg | ۱۰۰% |
ویتامین D (کلسیفرول) | ۴۰۰IU | ۵۰% |
ویتامین E (د آلفا توکوفریل ساکسینات) | ۳۴mg | ۲۲۳% |
ویتامین K(فیتونادیون) | ۹۰mcg | ۷۵% |
ویتامین B۱(تیامین مونونیترات) | ۲mg | ۱۶۷% |
ویتامین B۲(ریبوفلاوین) | ۲,۴mg | ۱۸۵% |
نیاسین (نیاسین آمید) | ۱۲mg | ۷۵% |
ویتامین B۶ (پیروکسین هیدروکلراید) | ۲mg | ۱۱۸% |
فولیک اسید | ۴۰۰mcg | ۱۶۷% |
ویتامین B۱۲(سیانوکوبالامین) | ۲,۵mcg | ۱۰۴% |
بیوتین | ۳۰mcg | ۱۰۰% |
پانتوتنیک اسید( دی کلسیم پانتوتنات) | ۵mg | ۱۰۰% |
ید (پتاسیم ید) | ۱۵۰mcg | ۱۰۰% |
منیزیم (منیزیم اکسید) | ۱۰۰mg | ۲۴% |
زینک (زینک اکسید) | ۱۵mg | ۱۳۶% |
سلنیوم (سلنیوم سلنات) | ۵۵mcg | ۱۰۰% |
مس (کوپریک اکسید) | ۰,۹mg | ۱۰۰% |
منگنز (منگنز سولفات) | ۱,۸mg | ۷۸% |
کروم (کروم کلراید) | ۱۲۰mcg | ۳۴۳% |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی