Nestle Nan Althera Formula 400 g
.جهت استعلام موجودی و قیمت محصول با شماره 91001395-071 و داخلی 300 تماس حاصل فرمایید
شیر خشک نان آلترا نستله یک محصول هایپوآلرژنیک می باشد که برای نوزادان دارای حساسیت به پروتئین گاوی (Cow's milk protein allergy) طراحی شده است. این شیر خشک برای نوزادان از بدو تولد تا 12 ماهگی طبق توصیه پزشک و به عنوان یک منبع تغذیه ای کامل قابل استفاده می باشد. این شیر خشک موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می شود و انرژی مورد نیاز بدن، ویتامین ها و ریز مغذی های ضروری را برای رشد قدی و وزنی نوزاد فراهم می کند.
شیر خشک نان الترا ضد حساسیت نستله موجب هضم آسان تر شیر می شود و با پروتئین هیدرولیز شده و لاکتوز خالص شده، عملکرد سیستم گوارش را بهبود می بخشد. این محصول به دلیل فرمولاسیون کازئین دار خود طعم ملایم و دلنشینی را برای نوزاد به ارمغان آورده است. پروتئین وی هیدرولیز شده در این شیر خشک نیز موجب کاهش آلرژی زایی و طعم بهتر آن می شود. شیر خشک آلترا نان نستله به دلیل نزدیک بودن ترکیبات آن با شیر مادر انتخابی ایده آل برای نوزادان به شمار می رود. فرمول هیدرولیز شدهی این شیر خشک هضم را آسان تر و مشکلات گوارشی را کاهش می دهد. این فرآورده حاوی روغن ماهی، DHA و ARA است و به تکامل مغز و بینایی کودک کمک می کند. شیر خشک نان آلترا نستله به نام شیر خشک نان اولترا نستله نیز شناخته می شود.
شیر خشک نان آلترا ضد حساسیت نستله را می توانید با مراجعه حضوری به داروخانه بزرگ حاتم خریداری کنید. داشتن نسخه برای خرید این شیر خشک الزامی می باشد. لازم به ذکر است که داروخانه حاتم شبانه روزی می باشد و در هر ساعتی از روز جهت فروش شیر خشک، پذیرای والدین گرامی است. می توانید از طریق تماس با شماره ثابت داروخانه، از موجودی شیرخشک ها مطلع شوید.
قیمت شیر خشک نان اولترا ضد حساسیت نستله بر اساس سود مصوب سازمان علوم پزشکی مشخص می شود و داروخانه حاتم در تعیین قیمت ها نقشی ندارد. قیمت این شیر خشک را می توانید از طریق تماس با داروخانه حاتم استعلام کنید.
گردآورنده: سرکار خانم افسانه حاتم جهرمی (دکتر داروساز)
| سن شیرخوار | آب (میلی لیتر) | تعداد پیمانه | تعداد وعده روزانه |
|---|---|---|---|
| هفته اول و دوم | 90 | 3 | 6 |
| هفته سوم و چهارم | 120 | 4 | 5 |
| ماه دوم | 150 | 5 | 5 |
| ماه سوم و چهارم | 180 | 6 | 5 |
| ماه پنجم و ششم | 210 | 7 | 5 |
| از ماه هفتم | 210 | 7 | 3-4 |
| میانگین ترکیبات | در 100 گرم شیر خشک | در هر 100 میلی لیتر |
|---|---|---|
| انرژی (Energy) | 2109 کیلوژول/504 کیلوکالری | 278 کیلوژول/66.5 کیلوکالری |
| پروتئین (Protein) | 11 گرم | 1.5 گرم |
|
چربی (Fat) |
26 گرم | 3.4 گرم |
| کربوهیدرات (Available Carbohydrates) | 56 گرم | 7.3 گرم |
| فیبر (Sum Of Fibers) | 1 گرم | 0.2 گرم |
| لاکتو-ان-نئوتترائوز (Lacto-N-neotetraose) | 0.38 گرم | 0.1 گرم |
| 2-فوکوزیل لاکتوز (2'-fucosyllactose) | 1 گرم | 0.1 گرم |
| مواد معدنی (Minerals) | 3 گرم | 0.4 گرم |
| دی اچ آ (DHA) | 86 میلی گرم | 11.4 میلی گرم |
| آلفا لینولنیک اسید (a-Linolenic Acid) | 0.38 گرم | 0.1 گرم |
| آراشیدونیک اسید (Arachidonic Acid) | 86 میلی گرم | 11.4 میلی گرم |
| لینولئیک اسید (Linoleic Acid) | 4 گرم | 0.5 گرم |
| مجموع اسید های چرب تک غیر اشباع (Sum MUFA) | 14 گرم | 1.8 گرم |
| مجموع اسید های چرب چند غیر اشباع (Sum PUFA) | 5 گرم | 0.6 گرم |
| مجموع اسید های چرب اشباع (Sum SFA) | 6 گرم | 0.8 گرم |
| مجموع اسید های چرب ترانس (Sum TFA) | 0 گرم | 0.0 گرم |
| لاکتوز (Lactose) | 28 گرم | 3.7 گرم |
| قند (Sugars) | 29 گرم | 3.8 گرم |
| نسبت کلسیم به فسفر | 1.5 | 1.5 |
| کلسیم (Calcium) | 530 میلی گرم | 70 میلی گرم |
| منیزیم (Magnesium) | 45 میلی گرم | 5.9 میلی گرم |
| فسفر (Phosphorus) | 350 میلی گرم | 46.2 میلی گرم |
| سدیم (Sodium) | 200 میلی گرم | 26.4 میلی گرم |
| پتاسیم (Potassium) | 617 میلی گرم | 81.5 میلی گرم |
| کلر (Chloride) | 420 میلی گرم | 55.4 میلی گرم |
| منگنز (Manganese) | 70 میکروگرم | 9.2 میکروگرم |
| آهن (Iron) | 5 میلی گرم | 0.7 میلی گرم |
| مس (Copper) | 1 میلی گرم | 0.1 میلی گرم |
| زینک (Zinc) | 5 میلی گرم | 0.7 میلی گرم |
| سلنیوم (Selenium) | 12 میکروگرم | 1.6 میکروگرم |
| ید (Iodine) | 110 میکروگرم | 14.5 میکروگرم |
| ویتامین آ (Vitamin A) |
510 میکروگرم |
67.3 میکروگرم |
| جمع ویتامین دی (Vitamin D) | 10 میکروگرم | 1.3 میکروگرم |
| ویتامین ای (Vitamin E) | 14میلی گرم | 1.8 میلی گرم |
| ویتامین کا (Vitamin K1) | 50 میکرو گرم | 6.6 میکروگرم |
| ویتامین سی (Vitamin C) | 100 میلی گرم | 13.2 میلی گرم |
| ویتامین ب1 (Vitamin B1 ) | 1میلی گرم | 0.1 میلی گرم |
| ویتامین ب2 (Vitamin B2) | 1میلی گرم | 0.2 میلی گرم |
| نیاسین (Niacin) | 6 میلی گرم | 0.7 میلی گرم |
| ویتامین ب6 (Vitamin B6) | 1 میلی گرم | 0.1 میلی گرم |
| جمع فولیک اسید (Total Folic Acid) | 100 میکروگرم | 13.2 میکروگرم |
| پنتونیک اسید (Pantothenic Acid) | 4 میلی گرم | 0.5 میلی گرم |
| ویتامین ب12 (Vitamin b12) | 4 میکروگرم | 0.5 میکروگرم |
| بیوتین (Biotin) | 15 میکروگرم | 1.9 میکروگرم |
| کولین (Choline) | 58 میلی گرم | 7.7 میلی گرم |
| اینوزیتول (Inositol) | 50 میلی گرم | 6.6 میلی گرم |
| تورین (Taurine) | 43 میلی گرم | 5.7 میلی گرم |
| ال-کارنتین (L-Carnitine) | 9 میلی گرم | 1.2 میلی گرم |
ترکیبات: لاکتوز، مالتودکسترین، روغن آفتابگردان با اسید اولئیک بالا، پروتئین آب پنیر هیدرولیز شده (شیر)، روغن کلزا با اسید اروسیک پایین، روغن نارگیل، روغن آفتابگردان، استر های اسید سیتریک از مونو و دی گلیسیرید های اسید های چرب (امولسیفایر)، گلیسروفسفات کلسیم، 2-فوکوزیل لاکتوز، اسید سیتریک (آنتی اکسیدان)، دی هیدروژن پتاسیم، کلرید کلسیم، لاکتو-ان-تترائوز، کلرید منیزیم، دی هیدوژن فسفات سدیم دیهیدرات، روغن مونورلا آلپینا (آرا)، روغن شیزوکیتریوم (دی اچ ای)، آسکوربات سدیم، سیترات پتاسیم، کلرید سدیم، بیتارترات کولین، اینوزیتول، تورین، ال- هیستیدین، کلرید پتاسیم، سولفات آهن، سولفات روی، دی ال-آلفا-توکوفریل استات، ال-کارنیتین، ال-آرژنین، کنسانتره توکوفرول مخلوط، نیکوتین آمید، ال-آسکوربیل پالمیتات، کلسیم دی پانتوتنات، ریبوفلاوین، سولفات مس، استات، تیامین مونونیترات، هیدروکلرید پیریدوکسین، سولفات منگنز، یدید پتاسیم، اسید فولیک، فیتومنادیون، دی- بیوتین، سلنات سدیم، کوله کلسیفرول، سیانوکوبالامین.