Smart Nutrition Fast Meal Standard Powder 400 g
پودر فست میل برای چیست؟ فست میل استاندارد یک مکمل تغذیه ای کامل برای تامین مواد مغذی مورد نیاز روزانه در افراد می باشد و در 3 طعم محبوب شکلاتی، وانیلی، موزی ارائه شده است. این مکمل غنی، قابل مصرف به صورت خوراکی، نوشیدنی یا حتی گاواژ می باشد. مکمل فست میل استاندارد حاوی 28 ماده مغذی از جمله ویتامین ها و مواد معدنی هستند و علاوه بر آن از امگا 3 و امگا 6 نیز بهره می برد که به سلامت قلب و مغز کمک می کند.
هر 100 گرم از پودر فست میل استاندارد اسمارت نوتریشن حاوی 15.9 گرم پروتئین با کیفیت تهیه شده از شیر و سویا می باشد. فست میل استاندارد همچنین کربوهیدرات مورد نیاز بدن را از طریق نشاسته ذرت و مالتودکسترین تامین می کند. فست میل مدل استاندارد حاوی ترکیبات پری بیوتیک یعنی فروکتو الیگوساکارید و اینولین نیز می باشد که به حفظ سلامت دستگاه گوارش کمک می کند و جذب کلسیم را در بدن بالا می برد.
ترکیبات مفید پودر fast meal standard علاوه بر تقویت سیستم ایمنی بدن، به وزن گیری کودکان و نوجوانان بالای 10 سال، افراد سالمند و ورزشکاران کمک می کند. این پودر همچنین برای ریکاوری بعد از ترک اعتیاد افراد نیز کاربردی است. پودر فست میل استاندارد با تامین ریز مغذی ها و درشت مغذی های مورد نیاز بدن و همچنین تامین پروتئین، کربوهیدرات، فیبر، قند ها و دیگر مواد مفید، توانسته به یک مکمل غذایی کامل مخصوصا در افرادی که قادر به غذا خوردن نیستند، تبدیل شود.
فست میل استاندارد فاقد لاکتوز و گلوتن است، به همین دلیل در افراد مبتلا به سلیاک نیز قابل استفاده است و مشکلی ایجاد نمی کند.
ماده مغذی | واحد | در 100 کیلوکالری | در 100 میلیلیتر | در 100 گرم پودر |
---|---|---|---|---|
انرژی (Energy) | Kcal | 100 | 100 | 426 |
پروتئین (Protein) | g | 3.8 | 3.8 | 16 |
چربی کل (Total Fat) | g | 3.3 | 3.3 | 14 |
امگا 3 (Omega 3) | g | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
امگا 6 (Omega 6) | g | 0.4 | 0.4 | 1.8 |
کربوهیدرات کل (Carbohydrate) | g | 13.8 | 13.8 | 59 |
قندها (Sugars) | g | 4.2 | 4.2 | 18 |
فیبر کل (Fiber) | g | 0.9 | 0.9 | 4 |
فروکتوالیگوساکارید (FOS) | g | 0.5 | 0.5 | 2 |
ویتامین آ (Vitamin A) | IU | 352.1 | 352.1 | 1500 |
ویتامین د3 (Vitamin D3) | IU | 56.3 | 56.3 | 240 |
ویتامین ای (Vitamin E) | IU | 2.8 | 2.8 | 12 |
ویتامین کا1 (Vitamin K1) | mcg | 7.7 | 7.7 | 33 |
ویتامین سی (Vitamin C) | mg | 12.7 | 12.7 | 54 |
فولیک اسید (Folic Acid) | mcg | 30.5 | 30.5 | 130 |
ویتامین ب1 (Vitamin B1) | mg | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
ویتامین ب2 (Vitamin B2) | mg | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
ویتامین ب6 (Vitamin B6) | mg | 0.2 | 0.2 | 1 |
ویتامین ب12 (Vitamin B12) | mcg | 0.4 | 0.4 | 1.5 |
نیاسین (Niacin) | mg | 1.2 | 1.2 | 5 |
پانتوتنیک اسید (Vitamin B5) | mg | 1 | 1 | 4.2 |
بیوتین (Biotin) | mcg | 4.2 | 4.2 | 18 |
کولین (Choline) | mg | 31.9 | 31.9 | 136 |
آهن (Iron) | mg | 0.9 | 0.9 | 4 |
روی (Zinc) | mg | 1.1 | 1.1 | 4.7 |
منگنز (Manganese) | mg | 0.3 | 0.3 | 1.4 |
مس (Copper) | mcg | 66.9 | 66.9 | 285 |
ید (Iodine) | mcg | 15 | 15 | 64 |
سلنیوم (Selenium) | mcg | 5.2 | 5.2 | 22 |
کروم (Chromium) | mcg | 5.4 | 5.4 | 23 |
مولیبدن (Molybdenum) | mcg | 9.9 | 9.9 | 42 |
سدیم (Sodium) | mg | 84.5 | 84.5 | 360 |
پتاسیم (Potassium) | mg | 157.3 | 157.3 | 670 |
کلراید (Chloride) | mg | 105.6 | 105.6 | 450 |
فسفر (Phosphorus) | mg | 55.2 | 55.2 | 235 |
منیزیم (Magnesium) | mg | 17.6 | 17.6 | 75 |
کلسیم (Calcium) | mg | 129.1 | 129.1 | 550 |
ترکیبات:پروتئین شیر (کازئین، وی پروتئین)، پروتئین خالص سویا، اینولین (پری بیوتیک)، مالتودکسترسته، ذرت، شکر، روغن های گیاهی سرشار از امگا 3 و اولئیک، املاح معدنی، ویتامین ها، پودر طعم دهنده