پاستا پنه 7 غله سمولینا پلاس زر ماکارون یک منبع غنی از فیبر، منیزیم، منگنز، فسفر و زینک می باشد که با پروتئین بالای خودش یک وعده کامل و مغذی خصوصا برای ورزشکاران به شمار می آید. پاستا هفت غله سمولینا پلاس دارای آرد سمولینا گندم، آرد چاودار، آرد جو، آرد کینوآ، آرد یولاف، آرد برنج و آرد ذرت می باشد. پاستا هفت غله زرماکارون دارای 7 سهم 55 گرمی در هر بسته می باشد که می تواند پروتئین روزانه شما را تامین کند و با وجود خاصیت آنتی اکسیدانی ارزش غذایی خیلی بالاتری نسبت به سایر پاستا های ساده در بازار دارد. فیبر موجود در پاستا پنه هفت غله به بهبود عملکرد دستگاه گوارش کمک می کند و در هضم آن دچار مشکل نخواهید شد.
آرد سمولینای گندم، آرد چاودار، آرد جو، آرد کینوآ، آرد یولاف، آرد برنج، آرد ذرت، فیبر گندم، گلوتن، آب
| اطلاعات تغذیه ای | مقدار در هر سهم از ماده غذایی معادل 55 گرم | %مقدار مرجع ماده مغذی (NRVs-R) | مقدار در هر 100 گرم از ماده غذایی | %مقدار مرجع ماده مغذی (NRVs-R) |
|---|---|---|---|---|
| چربی کل (Total Fat) | 0.60 g | 0.92 | 1.10 g | 1.69 |
| کربوهیدرات کل (Total Carbohydrate) | 47.02 g | 15.67 | 85.50 g | 28.50 |
| پروتئین (Protein) | 7.23 g | 14.46 | 13.15 g | 26.30 |
| فیبر (Fiber) | 3.08 g | 10.26 | 5.60 g | 18.66 |
| ویتامین ب1 (Vitamin B1) | 0.08 mg | 6.66 | 0.14 mg | 11.66 |
| ویتامین ب2 (Vitamin B2) | 0.09 mg | 7.50 | 0.16 mg | 13.33 |
| ویتامین ب3 (Vitamin B3) | 0.95 mg | 6.33 | 1.72 mg | 11.46 |
| روی (Zinc) | 1.14 mg | 10.6 | 2.07 mg | 18.81 |
| منیزیم (Magnesium) | 55.96 mg | 18.05 | 101.74 mg | 32.81 |
| فسفر (Phosphorous) | 208 mg | 29.71 | 378.18 mg | 54.02 |
| منگنز (Manganese) | 1.20 mg | 40 | 2.18 mg | 72.66 |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی