Blade Sport Muscle Maxx Gainer Powder 4000 g
گینر ماسل مکس بلید اسپرتدر طعم های شکلات و کارامل کاپوچینو دارای ۴۷۶ کالری در هر وعده مصرف است و انواع پروتئینها را در چند فاز مختلف در اختیار بدن قرار میدهد. گینر ماسل مکس نیاز شما را از مصرف جداگانه کراتین بی نیاز کرده و فاقد گلوتن است. این محصول به علت استفاده از آنزیمهای هضم و جذب، اشتهای شما را باهدف استفاده از مواد غذایی بهتر میکند.
در زمان بارگیری (هفته اول مصرف) یک اسکوپ (معادل ۵ گرم پودر) همراه با وعدههای غذایی صبح، ظهر، عصر و یک اسکوپ قبل از خواب به مدت ۴-۵ روز مصرف شود. بعد از بارگیری یک اسکوپ (معادل ۵ گرم پودر) همراه با وعده غذایی یا بلافاصله بعد از تمرین با شکم خالی و همراه با شیک پروتئین میل شود. به ازای هر ۵ گرم پودر ۴۰۰ میلی لیتر مایعات توصیه میشود.
| ترکیبات | مقدار در هر 100 g | مقدار در هر 130 g | درصد نیاز مصرف روزانه |
|---|---|---|---|
| انرژی (Energy) | 1540 KJ | 1993 KJ | 24 |
| انرژی (Energy) |
363 Kcal |
470 Kcal | 24 |
| چربی (Fat) | 2.1 g | 2.7 g | 4 |
| شامل اسید های چرب (of which saturates) | 1.2 g | 1.6 g | 8 |
| کربوهیدرات (Carbohydrate) | 64 g | 83 g | 32 |
| فیبر (Fibre) | 2.2 g | 2.9 g | ** |
| پروتئین (Protein) | 21 g | 27 g | 54 |
| نمک (Salt) | 0.50 g | 0.70 g | 12 |
| کراتین مونوهیدرات (Creatine monohydrate) | 5 g | 6.5 g | ** |
| ال-گلوتامیک اسید (L-Glutamiv Acid) | * | 3.40 g | ** |
| ال-آسپارتیک اسید (L-Aspartic Acid) | * | 1.84 g | ** |
| ال-لوسین (L-Leucine) | * | 1.76 g | ** |
| ال-لیزین (L-Lysine) | * | 1.57 g | ** |
| ال – ترئونین (L-Threonine) | * | 1.13 g | ** |
| ال-ایزولوسین (L-Isoleucine) | * | 1.06 g | ** |
| ال-والین (L-Valine) | * | 0.99 g | ** |
| ال-پرولین (L-Proline) | * | 0.97 g | ** |
| ال-سرین (L-Serine) | * | 0.88 g | ** |
| ال-آلانین (L-Alanine) | * | 0.83 g | ** |
| ال-آرژنین (L-Arginine) | * | 0.64 g | ** |
| ال-فنیل آلانین (L-Phenylalanine) | * | 0.54 g | ** |
| ال-هیستیدین (L-Histidine) | * | 0.49 g | ** |
| ال-تیروزین (L-Tyrosine) | * | 0.45 g | ** |
| ال-متیونین (L-Methionine) | * | 0.40 g | ** |
| ال-گلایسین (L-Glycine) | * | 0.39 g | ** |
| ال-سیستین (L-Cysteine) | * | 0.37 g | ** |
| ال-تریپتوفان (L-Tryptophan) | * | 0.26 | ** |
*مقدار در 100 گرم از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی