SNN 100% Natural Whey Protein Powder 2270g
پودر پروتئین وی 100% نچرال اس ان ان در بسته بندی کیسه ای جدید و در 4 طعم فوق العاده جذاب و خوشمزه به شما ارائه می شود. پروتئین وی اس ان ان مورد تایید کمیته المپیک آمریکا است و هر بسته از آن دارای 66 سروینگ است که هر سروینگ 24 گرم پروتئین و 140 کالری با کیفیت به شما می دهد. مصرف این مکمل ضمن تامین پروتئین مورد نیاز بدن شما، می تواند قدرت و توده عضلانی را به طرز باورنکردنی افزایش دهد و عضله سازی را برای شما آسان کند. پودر وی 100 اس ان ان 2270 گرمی آمینو اسید های مورد نیاز بدن در ورزشکاران را تامین می کند و روند ریکاوری عضلانی را تسریع می بخشد. این فرآورده فاقد گلوتن بوده و فورمولاسیون آن به گونه ای است که جذب بالا و سریعی در بدن دارد. پروتئین وی 100% طبیعی SNN در طعم های شکلاتی، کوکی کرم، توت فرنگی و وانیلی از طریق سایت داروخانه حاتم قابل سفارش است.
| ترکیبات | مقدار در هر 1 اسکوپ (36.4 g) | درصد نیاز مصرف روزانه |
|---|---|---|
| کالری (Calories) | 140 | ** |
| کالری از چربی (Calories from Fat) | 20 | ** |
| چربی کل (Total Fat) | 2 g | 3 |
| چربی اشباع شده (Saturated Fat) | 1 g | 5 |
| کلسترول (Cholesterol) | 75 mg | 25 |
| کربوهیدرات کل (Total Carbohydrate) | 5 g | 2 |
| فیبر رژیمی (Dietary Fiber) | 2 g | 8 |
| شکر (Sugars) | 2 g | ** |
| پروتئین (Protein) | 24 g | 48 |
| کلسیم (Calcium) | 120 mg | 12 |
| آهن (Iron) | 1.5 mg | 8 |
| سدیم (Sodium) | 290 mg | 12 |
| پتاسیم (Potassium) | 290 mg | 8 |
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
سایر ترکیبات: نشاسته تاپیوکا، روغن پالم، نشاسته ذرت، طعم دهنده طبیعی، نمک، سدیم بیکربنات، لسیتین سویا، مخلوط صمغ ها (صمغ سلولز، صمغ زانتان، کاراگینان)، طعم دهنده طبیعی و مصنوعی، نمک، سیلیکا، آسه سولفام پتاسیم، سوکرالوز، شیر و سویا
| ترکیبات | مقدار در هر 1 اسکوپ (36.4 g) | درصد نیاز مصرف روزانه |
|---|---|---|
| کالری (Calories) | 142 | ** |
| کالری از چربی (Calories from Fat) | 21 | ** |
| چربی کل (Total Fat) | 2 g | 3 |
| چربی اشباع شده (Saturated Fat) | 1 g | 5 |
| کلسترول (Cholesterol) | 75 mg | 25 |
| کربوهیدرات کل (Total Carbohydrate) | 5 g | 2 |
| فیبر رژیمی (Dietary Fiber) | 2 g | 8 |
| شکر (Sugars) | 2 g | ** |
| پروتئین (Protein) | 24 g | 48 |
| کلسیم (Calcium) | 120 mg | 12 |
| آهن (Iron) | 1.5 mg | 8 |
| سدیم (Sodium) | 290 mg | 12 |
| پتاسیم (Potassium) | 290 mg | 8 |
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
سایر ترکیبات: فرآوری شده با قلیا، نشاسته تاپیوکا، روغن پالم، نشاسته ذرت، طعم دهنده طبیعی، نمک، سدیم بیکربنات، لسیتین سویا، مخلوط صمغ ها (صمغ سلولز، صمغ زانتان، کاراگینان)، طعم دهنده طبیعی و مصنوعی، نمک، سیلیکا، آسه سولفام پتاسیم، سوکرالوز، شیر و سویا
| ترکیبات | مقدار در هر 1 اسکوپ (36.4 g) | درصد نیاز مصرف روزانه |
|---|---|---|
| کالری (Calories) | 141 | ** |
| کالری از چربی (Calories from Fat) | 20 | ** |
| چربی کل (Total Fat) | 2 g | 3 |
| چربی اشباع شده (Saturated Fat) | 1 g | 5 |
| کلسترول (Cholesterol) | 75 mg | 25 |
| کربوهیدرات کل (Total Carbohydrate) | 5 g | 2 |
| فیبر رژیمی (Dietary Fiber) | 2 g | 8 |
| شکر (Sugars) | 2 g | ** |
| پروتئین (Protein) | 24 g | 48 |
| کلسیم (Calcium) | 120 mg | 12 |
| آهن (Iron) | 1.5 mg | 8 |
| سدیم (Sodium) | 290 mg | 12 |
| پتاسیم (Potassium) | 290 mg | 8 |
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
سایر ترکیبات: نشاسته تاپیوکا، روغن پالم، نشاسته ذرت، طعم دهنده طبیعی، نمک، سدیم بیکربنات، لسیتین سویا، مخلوط صمغ ها (صمغ سلولز، صمغ زانتان، کاراگینان)، طعم دهنده طبیعی و مصنوعی، نمک، سیلیکا، آسه سولفام پتاسیم، سوکرالوز، شیر و سویا
| ترکیبات | مقدار در هر 1 اسکوپ (36.4 g) | درصد نیاز مصرف روززانه |
|---|---|---|
| کالری (Calories) | 141 | ** |
| کالری از چربی (Calories from Fat) | 20 | ** |
| چربی کل (Total Fat) | 2 g | 3 |
| چربی اشباع شده (Saturated Fat) | 1 g | 5 |
| کلسترول (Cholesterol) | 75 mg | 25 |
| کربوهیدرات کل (Total Carbohydrate) | 5 g | 2 |
| فیبر رژیمی (Dietary Fiber) | 2 g | 8 |
| شکر (Sugars) | 2 g | ** |
| پروتئین (Protein) | 24 g | 48 |
| کلسیم (Calcium) | 120 mg | 12 |
| آهن (Iron) | 1.5 mg | 8 |
| سدیم (Sodium) | 290 mg | 12 |
| پتاسیم (Potassium) | 290 mg | 8 |
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
سایر ترکیبات: نشاسته تاپیوکا، روغن پالم، نشاسته ذرت، طعم دهنده طبیعی، نمک، سدیم بیکربنات، لسیتین سویا، مخلوط صمغ ها (صمغ سلولز، صمغ زانتان، کاراگینان)، طعم دهنده طبیعی و مصنوعی، نمک، سیلیکا، آسه سولفام پتاسیم، سوکرالوز، شیر و سویا